



DSD-5028N-70A2E | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2084-DSD-5028N-70A2E-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | DSD-5028N-70A2E |
描述 | GRAPHIC DISPLAY - - 28" |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 智能,智慧,发光二极管,图形 DVI,HDMI,VGA 28"(711.20mm) 1920 x 360 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Advantech Corporation | |
系列 | - | |
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
显示类型 | - | |
显示模式 | - | |
触摸屏 | - | |
屏幕对角线尺寸 | 28"(711.20mm) | |
可视范围 | 736.60mm 宽 x 166.30mm 高 | |
背光 | LED | |
点像素 | 1920 x 360 | |
接口 | DVI,HDMI,VGA | |
控制器类型 | - | |
图形颜色 | - | |
背景颜色 | - | |
点尺寸 | - | |
点间距 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1,633.67000 | $1,633.67 |
| 不含 VAT 单价: | $1,633.67000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1,780.70030 |


