显示 / 685
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 外壳样式 | 类别 | 类别代码 | 外壳尺寸 | 模腔 A | 模腔 B | 模腔 C | 模腔 D | 模腔 E | 模腔 F | 密封 | 外壳镀层 | 端接 | 特性 | 等级 | 资质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 现货 | 1 : $91.54000 散装 | 散装 | 在售 | 插头 - 外壳 | 全天候 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
230 现货 | 1 : $75.20000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | A | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
155 现货 | 1 : $91.54000 散装 | 散装 | 在售 | 插头 - 外壳 | 全天候 | C | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
89 现货 | 1 : $92.86000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
43 现货 | 1 : $92.86000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | D | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
59 现货 | 1 : $249.36000 散装 | * | 散装 | 在售 | 插头 - 外壳 | 全天候 | N | 1 | - | - | - | - | - | - | 密封式 | - | 压接 | - | - | - | ||
80 现货 | 1 : $500.15000 散装 | * | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | N | 1 | - | - | - | - | - | - | 密封式 | - | 压接 | - | - | - | ||
279 现货 | 1 : $75.20000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
149 现货 | 1 : $75.20000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | D | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
762 现货 | 1 : $75.67000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | N | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
32 现货 | 1 : $92.86000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | C | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
224 现货 | 1 : $93.46000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | N | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
0 现货 49 商城 查看交期 | 48 : $730.11979 散装 1 : $725.16000 散装 | 散装 散装 | 在售 | 插座 | 非耐恶劣环境型 | A | 3 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 非密封 | 铬酸盐 | - | 前端释放 | - | - | |||
0 现货 217 商城 查看交期 | 112 : $851.90080 散装 1 : $846.07000 散装 | 散装 散装 | 在售 | 插座 | 非耐恶劣环境型 | - | 2 | 71C1 | 71C1 | 13C2 | - | - | - | 非密封 | 铬酸盐 | - | - | - | - | |||
0 现货 72 商城 查看交期 | 102 : $888.04245 散装 1 : $866.52000 散装 | 散装 散装 | 在售 | 插座 | - | - | 1 | 空白 | 60 | 5C2 | - | - | - | - | 非电镀镍 | 焊接 | Cinch 螺帽(4-40),防尘盖,前释放,后释放 | - | - | |||
0 现货 464 商城 | 1 : $945.67000 盒 | 散装 盒 | 停产 | 插头 - 外壳 | - | - | 2 个插件 | 15 | 6 | - | - | - | - | 密封式 | 非电镀镍 | 压接 | Cinch 螺帽(6-32),前释放,后释放 | - | - | |||
230 商城 | 1 : $951.40000 盒 | 盒 | 在售 | 插座 | - | - | 1 个插件 | 60 | 60 | 5C2 | - | - | - | 非密封 | 铬酸盐 | - | 防尘盖,前释放 | - | - | |||
0 现货 140 商城 查看交期 | 14 : $1,023.00786 散装 1 : $998.19000 散装 | - | 散装 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 现货 94 商城 查看交期 | 100 : $1,182.47350 散装 1 : $1,153.82000 散装 | 散装 散装 | 在售 | 插座 | - | - | 2 | C4 | 120T2 | 13C2 | - | - | - | - | 铬酸盐 | 焊接 | 紧固螺母(4-40) | - | - | |||
31 商城 | 1 : $1,317.00000 散装 | 散装 | 在售 | 插头 | - | - | 2 | 36F36 | 空白 | 59 | - | - | - | - | 非电镀镍 | - | 防尘盖 | - | - | |||
0 现货 233 商城 查看交期 | 48 : $2,242.72021 散装 1 : $2,149.27000 散装 | 散装 散装 | 在售 | 插座 | 非耐恶劣环境型 | - | 2 个插件 | 124 | 124 | - | - | - | - | - | 黑色阳极化处理 | - | 前端释放 | - | - | |||
330 商城 | 1 : $2,522.87000 零售封装 | * | 零售封装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 现货 | 1 : $269.04000 盒 | 盒 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 密封式 | 镍 | 压接 | 紧固螺母(6-32),后端释放 | - | - | |||
23 现货 | 1 : $75.20000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | C | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - | |||
10 现货 | 1 : $92.86000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 - 外壳 | 全天候 | A | 1 | - | - | - | - | - | - | 非密封 | 镍 | 压接 | - | - | - |
显示 / 685
1 - 25










