显示 / 1,234
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电阻 | 容差 | 功率 (W) | 成分 | 特性 | 温度系数 | 工作温度 | 封装/外壳 | 等级 | 供应商器件封装 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 端子数 | 故障率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483,561 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 10 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
389,071 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 120 Ohms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
314,945 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 100 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
283,800 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 2 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
265,505 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 2.49 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
178,665 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4.7 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
156,239 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 3 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
153,464 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 750 Ohms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
151,346 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 20 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
145,918 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 249 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
108,352 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 200 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
92,380 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 150 Ohms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
75,943 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 15 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
56,147 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 200 Ohms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
44,579 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4.99 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
42,142 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
36,549 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1.5 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
29,794 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 49.9 Ohms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
28,533 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 49.9 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
27,326 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 12 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
22,587 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 22 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
16,061 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 150 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
13,200 现货 | 1 : $0.14000 剪切带(CT) 5,000 : $0.05857 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 30 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
81,911 现货 | 1 : $0.55000 剪切带(CT) 5,000 : $0.28613 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 100 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±10ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - | |||
48,762 现货 | 1 : $0.55000 剪切带(CT) 5,000 : $0.28613 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 2 kOhms | ±0.1% | 0.1W,1/10W | 薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±10ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603(1608 公制) | - | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0.022"(0.55mm) | 2 | - |
显示 / 1,234
1 - 25


