制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 有螺纹/无螺纹 | 公母 | 螺钉、螺纹规格 | 直径 - 内部 | 直径 - 外部 | 板间高度 | 长度 - 总体 | 特性 | 材料 | 镀层 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,225 现货 | 1 : $0.37000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 铝 | - | - | ||
40,669 现货 | 1 : $0.40000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M2.5x0.45 | - | 0.217"(5.50mm)六角形 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 黄铜 | 镍 | - | ||
13,733 现货 | 1 : $0.40000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M3x0.5 | - | 0.217"(5.50mm)六角形 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 钢 | 锌 | - | |||
32,550 现货 | 1 : $0.44000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M3x0.5 | - | 0.217"(5.50mm)六角形 | 0.394"(10.00mm) | 0.630"(16.00mm) | - | 钢 | 锌 | - | |||
54,249 现货 11,400 工厂 | 1 : $0.49000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 铝 | 铱 | - | ||
36,097 现货 | 1 : $0.51000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #4-40 | - | 0.188"(4.78mm)3/16" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 铝 | 铱 | - | ||
18,391 现货 | 1 : $0.51000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M2.5 | - | 0.197"(5.00mm)六角形 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 黄铜 | 镍 | 银 | |||
20,789 现货 5,700 工厂 | 1 : $0.52000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 铝 | 铱 | - | ||
11,317 现货 | 1 : $0.52000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M3x0.5 | - | 0.217"(5.50mm)六角形 | 0.984"(25.00mm) | 1.220"(31.00mm) | - | 钢 | 锌 | - | |||
11,089 现货 | 1 : $0.52000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M2.5x0.45 | - | 0.197"(5.00mm)六角形 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 钢 | 锌 | - | |||
18,273 现货 | 1 : $0.53000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | M2 | - | 0.157"(4.00mm)六角形 | 0.236"(6.00mm) | 0.236"(6.00mm) | - | 黄铜 | - | - | |||
11,291 现货 34,600 工厂 | 1 : $0.53000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #4-40 | - | 0.188"(4.78mm)3/16" 六角形 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.375"(9.53mm)3/8" | - | 铝 | 铱 | - | ||
24,091 现货 27,600 工厂 | 1 : $0.58000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 铝 | 铱 | - | ||
4,491 现货 | 1 : $0.59000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.750"(19.05mm)3/4" | - | 铝 | - | - | ||
7,903 现货 | 1 : $0.60000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M3 | - | 0.217"(5.50mm)六角形 | 0.197"(5.00mm) | 0.433"(11.00mm) | - | 尼龙 | - | 天然 | |||
19,764 现货 195,800 工厂 | 1 : $0.66000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.625"(15.88mm)5/8" | 0.625"(15.88mm)5/8" | - | 铝 | 铱 | - | ||
17,079 现货 69,100 工厂 | 1 : $0.66000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #4-40 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.438"(11.13mm)7/16" | - | 铝 | 铱 | - | ||
7,063 现货 | 1 : $0.66000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.500"(12.70mm)1/2" | - | 铝 | 铱 | - | ||
9,558 现货 | 1 : $0.67000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | #6-32 | - | 0.250"(6.35mm)1/4" 六角形 | 0.375"(9.53mm)3/8" | 0.625"(15.88mm)5/8" | - | 铝 | 铱 | - | ||
14,882 现货 | 1 : $0.70000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | M2 | - | 0.157"(4.00mm)六角形 | 0.394"(10.00mm) | 0.394"(10.00mm) | - | 黄铜 | 镍 | 银 | |||
8,725 现货 2,200 工厂 | 1 : $0.71000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 母头,母头 | M3 | - | 0.197"(5.00mm)六角形 | 0.394"(10.00mm) | 0.394"(10.00mm) | - | 铝 | 铱 | - | ||
6,863 现货 | 1 : $0.71000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M3x0.5 | - | 0.217"(5.50mm)六角形 | 0.630"(16.00mm) | 0.866"(22.00mm) | - | 钢 | 锌 | - | |||
8,705 现货 | 1 : $0.73000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M2.5x0.45 | - | 0.177"(4.50mm)六角形 | 0.197"(5.00mm) | 0.353"(8.97mm) | - | 铝 | - | - | ||
9,301 现货 | 1 : $0.74000 散装 | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M3 | - | 0.217"(5.50mm)六角形 | 0.591"(15.00mm) | 0.827"(21.00mm) | - | 尼龙 | - | 天然 | |||
6,546 现货 | 1 : $0.74000 散装 | - | 散装 | 在售 | 六角支座 | 有螺纹 | 公头,母头 | M2.5x0.45 | - | 0.177"(4.50mm)六角形 | 0.236"(6.00mm) | 0.393"(9.98mm) | - | 铝 | - | - |


























