制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 线圈电压 | 触头外形 | 额定接触(电流) | 开关电压 | 负载 - 最大切换 | 线圈电流 | 线圈类型 | 特性 | 端接样式 | 密封等级 | 线圈绝缘 | 必须吸合电压 | 必须释放电压 | 工作时间 | 释放时间 | 工作温度 | 触头材料 | 认证机构 | 继电器类型 | 等级 | 资质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,453 现货 | 1 : $1.42000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 5VDC | SPST-NO(1 Form A) | 5 A | 277VAC - 最大 | 1385VA | 40 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | E 类 | 3.75 VDC | 0.25 VDC | 10 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
47,416 现货 | 1 : $1.55000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPST-NO(1 Form A) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 16.7 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | F 类 | 9 VDC | 0.6 VDC | 20 ms | 20 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
14,470 现货 | 1 : $1.62000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPST-NO(1 Form A) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 16.7 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | B 类 | 9 VDC | 0.6 VDC | 20 ms | 20 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
7,503 现货 | 1 : $1.62000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 24VDC | SPST-NO(1 Form A) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 8.3 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | B 类 | 18 VDC | 1.2 VDC | 20 ms | 20 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
2,946 现货 | 1 : $1.62000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 5VDC | SPST-NO(1 Form A) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 40 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | B 类 | 3.75 VDC | 0.25 VDC | 20 ms | 20 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
22,668 现货 | 1 : $1.85000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 5VDC | SPDT(1 Form C) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 80 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | B 类 | 3.75 VDC | 0.25 VDC | 20 ms | 20 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
8,460 现货 | 1 : $1.85000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 24VDC | SPDT(1 Form C) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 16.7 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | B 类 | 18 VDC | 1.2 VDC | 20 ms | 20 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
2,677 现货 | 1 : $2.15000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 24VDC | SPST-NO(1 Form A) | 5 A | 277VAC - 最大 | 1385VA | 8.3 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | E 类 | 18 VDC | 1.2 VDC | 10 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
10,694 现货 | 1 : $2.79000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPST-NO(1 Form A) | 5 A | 277VAC - 最大 | 1385VA | 16.7 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | E 类 | 9 VDC | 0.6 VDC | 10 ms | 10 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
2,636 现货 | 1 : $3.23000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPDT(1 Form C) | 10 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 2500VA,300W | 44 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | E 类 | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 60°C | 银合金 | CQC,CSA,UR,VDE | 通用 | - | - | |||
8,399 现货 | 1 : $3.33000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 12VDC | DPDT(2 Form C) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 44 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | E 类 | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 60°C | 银合金 | CQC,CSA,UR,VDE | 通用 | - | - | |||
19,075 现货 | 1 : $3.41000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 24VDC | SPST-NO(1 Form A) | 10 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 2500VA,300W | 22 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | E 类 | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 60°C | 银锡氧化物(AgSnO) | CQC,CSA,UR,VDE | 通用 | - | - | |||
8,127 现货 | 1 : $3.48000 管件 | 管件 | 在售 | 通孔 | 5VDC | SPST-NO(1 Form A) | 16 A | 440VAC - 最大 | 7040VA | 80 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | B 类 | 3.5 VDC | 0.5 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 105°C | 银锡氧化物(AgSnO) | cURus,VDE | 通用 | - | - | |||
12,713 现货 | 1 : $3.51000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPDT(1 Form C) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 33.3 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | B 类 | 9 VDC | 0.6 VDC | 20 ms | 20 ms | -40°C ~ 85°C | 银镍(AgNi) | CQC,cURuus,VDE | 通用 | - | - | |||
5,314 现货 | 1 : $3.51000 管件 | 管件 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPDT(1 Form C) | 16 A | 440VAC - 最大 | 7040VA | 33.3 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 焊剂防护 | F 类 | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 105°C | 银锡氧化物(AgSnO) | cURus,VDE | 通用 | - | - | |||
4,663 现货 | 1 : $3.51000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPST-NO(1 Form A) | 10 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 2500VA,300W | 44 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | E 类 | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 60°C | 银锡氧化物(AgSnO) | CQC,CSA,UR,VDE | 通用 | - | - | |||
2,232 现货 | 1 : $3.54000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | 24VDC | SPDT(1 Form C) | 10 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 2500VA,300W | 22 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | E 类 | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 60°C | 银合金 | CQC,CSA,UR,VDE | 通用 | - | - | |||
3,437 现货 | 1 : $3.83000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPST-NO(1 Form A) | 20 A | 250VAC - 最大 | 5000VA | 75 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | - | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 20 ms | 15 ms | -40°C ~ 60°C | 银锡氧化物(AgSnO) | cURus,VDE | 通用 | - | - | |||
7,327 现货 | 1 : $3.86000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | 5VDC | DPDT(2 Form C) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 106 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | E 类 | 3.5 VDC | 0.5 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 60°C | 银合金 | CQC,CSA,UR,VDE | 通用 | - | - | |||
4,408 现货 | 1 : $4.17000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | 24VDC | DPDT(2 Form C) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 22 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | E 类 | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 60°C | 银合金 | CQC,CSA,UR,VDE | 通用 | - | - | |||
11,545 现货 | 1 : $4.19000 管件 | 管件 | 在售 | 通孔 | 24VDC | DPDT(2 Form C) | 5 A | 250VAC,30VDC - 最大 | 1250VA,150W | 22 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | B 类 | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 15 ms | 5 ms | -40°C ~ 85°C | 银合金 | CQC,CSA,UR,VDE | 通用 | - | - | |||
7,876 现货 | 1 : $4.42000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 5VDC | SPST-NO(1 Form A) | 20 A | 250VAC - 最大 | 5000VA | 180 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | - | 3.5 VDC | 0.5 VDC | 20 ms | 15 ms | -40°C ~ 60°C | 银锡氧化物(AgSnO) | cURus,VDE | 通用 | - | - | |||
2,489 现货 | 1 : $4.51000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | 24VDC | SPST-NO(1 Form A) | 20 A | 250VAC - 最大 | 5000VA | 37.5 mA | 无锁存 | - | 插入式,快速连接 - 0.250"(6.3mm) | - | - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 20 ms | 15 ms | -40°C ~ 60°C | 银锡氧化物(AgSnO) | cURus,VDE | 通用 | - | - | |||
1,452 现货 | 1 : $5.21000 散装 | 散装 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPST-NO(1 Form A) | 22 A | 250VAC - 最大 | 5500VA | 117 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | - | F 类 | 8.4 VDC | 1.2 VDC | 20 ms | 10 ms | -40°C ~ 60°C | 银锡氧化物(AgSnO) | cURus,VDE | 通用 | - | - | |||
1,609 现货 | 1 : $5.81000 管件 | 管件 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPST-NO(1 Form A) | 5 A | 250VAC,110VDC - 最大 | 1250VA,550W | 9.2 mA | 无锁存 | - | PC 引脚 | 密封式 - 全部 | - | 8.4 VDC | 0.6 VDC | 10 ms | 5 ms | -40°C ~ 90°C | 银镍(AgNi),金(Au) | cURus,VDE | 通用 | - | - |



















