
XZMYKVG55W-8 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1497-1318-2-ND - 卷带(TR) 1497-1318-1-ND - 剪切带(CT) 1497-1318-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | XZMYKVG55W-8 |
描述 | LED GRN/YLW CLEAR 4SMD |
原厂标准交货期 | 9 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 绿色,黄色 570nm 绿色,590nm 黄色 LED 指示 - 分立 2.1V 绿色,2V 黄色 1206(3216 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | XZMYKVG55W-8 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 独立式 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 圆形,带圆顶 | |
透镜尺寸 | 1.60mm 直径 | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V 绿色,2V 黄色 | |
电流 - 测试 | 20mA 绿色,20mA 黄色 | |
视角 | 30° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 574nm 绿色,590nm 黄色 | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 1206(3216 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 3.20mm 长 x 2.80mm 宽 | |
高度(最大值) | 2.00mm | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.68000 | $0.68 |
| 10 | $0.47000 | $4.70 |
| 100 | $0.33670 | $33.67 |
| 500 | $0.27680 | $138.40 |
| 1,000 | $0.25709 | $257.09 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.24032 | $480.64 |
| 4,000 | $0.22607 | $904.28 |
| 6,000 | $0.21876 | $1,312.56 |
| 10,000 | $0.21051 | $2,105.10 |
| 14,000 | $0.20559 | $2,878.26 |
| 20,000 | $0.20080 | $4,016.00 |
| 50,000 | $0.19021 | $9,510.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.68000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.74120 |



