
PEMH9,315 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1727-PEMH9,315TR-ND - 卷带(TR) 1727-PEMH9,315CT-ND - 剪切带(CT) 1727-PEMH9,315DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | PEMH9,315 |
描述 | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT-666 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 - 预偏置 2 个 NPN 预偏压式(双) 50V 100mA 300mW 表面贴装型 SOT-666 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Nexperia USA Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
晶体管类型 | 2 个 NPN 预偏压式(双) | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 100mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V | |
电阻器 - 基极 (R1) | 10 千欧 | |
电阻器 - 发射极 (R2) | 47 千欧 | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 5mA,5V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 100mV @ 250µA,5mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 1µA | |
频率 - 跃迁 | - | |
功率 - 最大值 | 300mW | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-563,SOT-666 | |
供应商器件封装 | SOT-666 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.72000 | $0.72 |
| 10 | $0.44600 | $4.46 |
| 50 | $0.32240 | $16.12 |
| 100 | $0.28200 | $28.20 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.13842 | $1,107.36 |
| 16,000 | $0.12686 | $2,029.76 |
| 不含 VAT 单价: | $0.72000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.78480 |

