
PXE1610CDNG003XTMA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 448-PXE1610CDNG003XTMA1TR-ND - 卷带(TR) 448-PXE1610CDNG003XTMA1CT-ND - 剪切带(CT) 448-PXE1610CDNG003XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | PXE1610CDNG003XTMA1 |
描述 | PRIMARION CONTROLLER |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | - 控制器,Intel VR12.5 稳压器 IC 6 输出 48-VQFN(6x6) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | PXE1610CDNG003XTMA1 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
应用 | 控制器,Intel VR12.5 | |
电压 - 输入 | 3V ~ 3.6V | |
输出数 | 6 | |
电压 - 输出 | 可编程 | |
工作温度 | -5°C ~ 85°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 48-VFQFN 祼焊盘 | |
供应商器件封装 | 48-VQFN(6x6) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $7.58000 | $7.58 |
| 10 | $5.79600 | $57.96 |
| 25 | $5.34840 | $133.71 |
| 100 | $4.85640 | $485.64 |
| 250 | $4.62212 | $1,155.53 |
| 500 | $4.48086 | $2,240.43 |
| 1,000 | $4.36460 | $4,364.60 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $3.91838 | $15,673.52 |
| 不含 VAT 单价: | $7.58000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $8.26220 |




