
GSFD4005 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 4786-GSFD4005TR-ND - 卷带(TR) 4786-GSFD4005CT-ND - 剪切带(CT) 4786-GSFD4005DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | GSFD4005 |
描述 | MOSFET, P-CH, SINGLE, -88.00A, - |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 表面贴装型 P 通道 40 V 88A(Tj) 124W(Tj) TO-252(DPAK) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 40 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 5 毫欧 @ 20A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.8V @ 250µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 119 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 6800 pF @ 20 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 124W(Tj) | |
工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | TO-252(DPAK) | |
封装/外壳 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.96000 | $1.96 |
| 10 | $1.24300 | $12.43 |
| 100 | $0.82410 | $82.41 |
| 500 | $0.64450 | $322.25 |
| 1,000 | $0.58669 | $586.69 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.52412 | $1,310.30 |
| 5,000 | $0.48545 | $2,427.25 |
| 7,500 | $0.46575 | $3,493.12 |
| 12,500 | $0.45279 | $5,659.88 |
| 不含 VAT 单价: | $1.96000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.13640 |


