
SM0603PGC | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 492-SM0603PGCTR-ND - 卷带(TR) 492-SM0603PGCCT-ND - 剪切带(CT) 492-SM0603PGCDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SM0603PGC |
描述 | LED GREEN CLEAR 0603 SMD |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 绿色 557nm LED 指示 - 分立 2V 0603(1608 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SM0603PGC 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 矩形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 1.00mm x 0.80mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2V | |
电流 - 测试 | 20mA | |
视角 | 130° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 555nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.80mm | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.96000 | $0.96 |
| 10 | $0.66600 | $6.66 |
| 100 | $0.48370 | $48.37 |
| 500 | $0.40228 | $201.14 |
| 1,000 | $0.37555 | $375.55 |
| 2,000 | $0.35285 | $705.70 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.33358 | $1,334.32 |
| 8,000 | $0.31725 | $2,538.00 |
| 12,000 | $0.30888 | $3,706.56 |
| 20,000 | $0.29944 | $5,988.80 |
| 28,000 | $0.29382 | $8,226.96 |
| 40,000 | $0.28835 | $11,534.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.96000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.04640 |







