
MAX22666CAWE+T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 505-MAX22666CAWE+TTR-ND - 卷带(TR) |
制造商 | |
制造商产品编号 | MAX22666CAWE+T |
描述 | DG ISO 5KV 6CH CAN/RS232 16-SOIC |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | CAN,RS232,RS422,RS485,SPI 数字隔离器 5000Vrms 6 通道 200Mbps 50kV/µs(典型值) CMTI 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | 容性耦合 | |
类型 | CAN,RS232,RS422,RS485,SPI | |
隔离式电源 | 无 | |
通道数 | 6 | |
输入 - 侧 1/侧 2 | 6/0 | |
通道类型 | 单向 | |
电压 - 隔离 | 5000Vrms | |
共模瞬变抗扰度(最小值) | 50kV/µs(典型值) | |
数据速率 | ||
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值) | 9.5ns,9.9ns | |
脉宽失真(最大) | 2ns | |
上升/下降时间(典型值) | 0.8ns,1ns | |
电压 - 供电 | 1.71V ~ 5.5V | |
等级 | - | |
资质 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 16-SOIC | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $6.24854 | $6,248.54 |
| 2,000 | $6.12023 | $12,240.46 |
| 不含 VAT 单价: | $6.24854 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $6.81091 |

